| Management number | 228255979 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$39.00 | Model Number | 228255979 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Switchback Trail HT is a stable, mid-cut performance day-hiker boot, fully waterproof, featuring our very own HellyTech waterproof/breathable membrane. It boasts beautiful weathertight suedes, and protective HellyWear toe and Heel-cap.
| ASIN | B0C3K62YKW |
|---|---|
| Brand | Helly Hansen |
| Color | Navy |
| Theme | Navy |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring/Summer |
| Heel Type | Flat |
| Toe Style | Round Toe |
| Model Name | Hp Foil V2 |
| Sport Type | Watersports |
| Strap Type | Ankle Strap |
| Style Name | Hp Foil V2 |
| Item Weight | 4.66 Ounces |
| Closure Type | Lace-Up |
| Manufacturer | Helly Hansen |
| Style Number | 11709-598 |
| Occasion Type | Vacation |
| Sole Material | Thermoplastic Elastomers |
| Item Type Name | Sneaker |
| Outer Material | Polyester, Polyurethane, Rubber |
| Insole Material | Foam, Rubber |
| Material Fabric | Polyester, Polyurethane, Rubber |
| Number of Items | 2 |
| Shoe Height Map | Mid Top |
| Cushioning Level | Maximum |
| Special Features | Water Resistant |
| Subject Character | Sports |
| liningdescription | Polyester |
| Occasion Lifestyle | Casual |
| Fit to Size Sentiment | True |
| Has Shoe Adjustability | Yes |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | 11709 |
| Specific Uses For Product | Sports |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form